Info panel:
Veľkostné tabuľky
Pracovné ochranné odevy - muži
výškové skupiny: II. výška 170 cm, IV. výška 182 cm, VI. výška 194 cm
výškové skupiny: II. výška 170 cm, IV. výška 182 cm, VI. výška 194 cm
| Veľkostné číslo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (košele) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Zahraničné značenie | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Obvod hrudníka (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Obvod pásu (cm) | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Pracovné ochranné odevy - ženy
výškové skupiny: II. výška 158 cm, IV. výška 170 cm, VI. výška 182 cm
výškové skupiny: II. výška 158 cm, IV. výška 170 cm, VI. výška 182 cm
| Veľkostné číslo | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahraničné značenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Obvod hrudníka (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obvod pásu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Veľkosť obuvy
| Metrické čísla (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrické čísla (cm) | 22 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 |
| Anglické čísla (inch) | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 | 12 | 12 1/2 | 13 |
| Francúzske čísla (steh) | 34 | 35 | 36 | 37 | - | 38 | - | 39 | 40 | 41 | - | 42 | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - | 48 |
